Stockage d'énergie domestique portable en forme de boîte 15KWh (51,2 V 280 Ah)
Il s'agit d'une machine de stockage d'énergie domestique en forme de boîte. Il peut correspondre à un panneau photovoltaïque et être chargé simultanément par l'énergie solaire et l'alimentation du réseau ; Même lorsque le réseau est coupé, il peut immédiatement alimenter votre maison en électricité et obtenir de l’électricité à partir de panneaux photovoltaïques.
Description
Stockage d'énergie domestique portable en forme de boîte 15KWh (51,2 V 280 Ah)
| Image du produit | ![]() ![]() ![]() |
||||
| Modèle | H5115 | ||||
| Tension normale | 51.2V | ||||
| Capacité nominale | 15KWH (280AH) | ||||
| Impédance cellulaire | Inférieur ou égal à 12 mΩ | ||||
| Tension sortante | 51.2~54.4 V | ||||
| Tension de charge limitée | 58.40 V | ||||
| Max. Courant de charge | Température de l'environnement | Humidité relative | Courant de charge | Tension de charge limitée | Courant de coupure CV |
| 0 degrés ~ 15 degrés | 65±20% | MAXIMUM : 0,2 C | MAXIMUM : 58,4 V | 0.025C | |
| 15 degrés ~ 45 degrés | 65±20% | MAX : 0,5 C | MAXIMUM : 58,4 V | 0.025C | |
| Courant de charge conseillé | 0.2C: 56A | ||||
| Conseil Courant de décharge | 0.5C: 140A | ||||
| Max. Courant de décharge | 150 A (-20 degrés ~60 degrés ; 65 ± 20 % HR) | ||||
| Courant de décharge de coupure | 40,0 V Tension de coupure de batterie standard | ||||
| 使用寿命 Vie professionnelle |
0.2C Charge et décharge, 5 000 fois supérieure ou égale à 80 % de la capacité d'origine | ||||
| Refroidissement | Auto-refroidissement | ||||
| Méthode de communication | RS485 RS232 PEUT | ||||
| Garantie de la batterie | 3-5 ans | ||||
| Température de fonctionnement | –20~60 degrés | ||||
| Environnement de stockage | -20 degrés ~ 45 degrés | ||||
| Humidité: 65 ± 20% RH | |||||
| Poids | Environ 100,0 KG | ||||
| Liste de colisage | Boîte en carton nid d'abeille 30 mm : 890*508*338mm | ||||
| Dimension | 810 * 428 * 258mm | ||||
| Dimension | ![]() |
||||
| Modèle d'onduleur correspondant | ![]() |
||||















